Nkọwa nke ngwaahịa
Kekpuru | 6 n'ígwé |
Boardkpụrụ Board | 1.60mm |
Mgwooru | Fr4 tg170 |
Ofufe ọla kọpa | 1/1/1/1/1/1 OZ (35UM) |
Elu elu | Edig Aucul 0.15UM; NI Puku 3um |
Mine mi (mm) | 0.15mm |
Min akara obosara (mm) | 0.15mm |
Min lique (mm) | 0.15mm |
Sùrder Mascher | Bluu |
Agba agba | Ucha |
Nhazi nke usoro | V-akara, CNC Millting (TLỌ) |
Mbukota | Akpa Akpa |
E-nnwale | Na-efe efe ma ọ bụ nfe |
Nnabata | IPC-A-600h klas 2 |
Akwukwo icho oru | Electrọnive Electrics |
Ihe Ngwaahịa
Dị ka onye na-eweta PCB dị iche iche PCB dị iche iche, mpịakọta, anyị nwere nhọrọ nke ọkọlọtọ nke nwere ike kpuchie nnukwu bandwidth nke ụdị PCB nwere mgbe niile n'ụlọ.
A ga-enwe ike iji ihe ndị ọzọ mee ihe, kama, dabere na ihe dị mkpa, ruo ihe dị ka ụbọchị iri ọrụ nwere ike ịdị mkpa iji wepụta ihe ahụ.
Mee ka anyị kpọtụrụ anyị ma soro otu n'ime otu ahịa anyị ma ọ bụ otu egwuregwu anyị.
Ihe a na-eme na ngwaahịa:
Ihe mejupụtara | Okpurukpu | Ndidi | Ụdị ebili mmiri |
Obere igwe | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Obere igwe | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Obere igwe | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Obere igwe | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Obere igwe | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Obere igwe | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Obere igwe | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Obere igwe | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Obere igwe | 0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Obere igwe | 0,51mm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Obere igwe | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Obere igwe | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Obere igwe | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Obere igwe | 1,0mm | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Obere igwe | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Obere igwe | 1,55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
Prepregs | 0.058mm * | Dabere na okirikiri nhọrọ ukwuu | 106 |
Prepregs | 0.084mm * | Dabere na okirikiri nhọrọ ukwuu | 1080 |
Prepregs | 0.112mm * | Dabere na okirikiri nhọrọ ukwuu | 2116 |
Prepregs | 0.205mm * | Dabere na okirikiri nhọrọ ukwuu | 7628 |
CU Pultural maka n'ígwé ime: ọkọlọtọ - 18,4 μm,
Na arịrịọ 70 μm, 105μm na 140μm
Ụdị ihe: fr4
Tg: ihe dị ka. 150 Celsius C, 170 Celsius C, 180 Celsius C
● na 1 mhz: ≤5,4 (ndị a na-ahụ: 4,7) karịa
Stasoro
Nhazi Stata oyite nke mbụ ga-adị n'okpuru:
·Top
Ime
Fee
N'aka
Ime
Nso